141. Задачка по химии №014 111
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАРИАНТА 3 ( для раствора 3).
При титровании 5 , мл смеси NaOH и NH3 , 1 М HCl были получены следующие данные:
V (HCl), мл 1, 2, 3, 4, 5,
x, См, для раствора 1 6,3 5,41 4,52 3,62 3,71 4,79
x, См, для раствора 2 5,68 4,46 3,2 - 3, 3,84
x, См, для раствора 3 6.6 5.98 5.3 4.68 4. 5 -
V (HCl), мл 6, 7, 8, 9, 1 ,
x, См, для раствора 1 5,85 6,93 9, 12, 8 15,13
x, См, для раствора 2 4,68 5,5 7, 1 ,8 14,55
x, См, для раствора 3 4,45 5,7 7,8 12, 2 16,2
Постройте кривую титрования и рассчитайте концентрацию NaOH и NH3 в исследуемом растворе (г / л).
Если у вас не открывается файл - установите архиватор RAR, Внутри архива вы найдете решение в формате Word
Отзывов от покупателей не поступало.