Финансовые рынки. 2 вариант.
На основании данных отчета о финансовом результате, необходимо определить целесообразность заключить договора о факторинговом обслуживании дебиторской задолженности при условии, что факторинговая компания финансирует 9 % от суммы поставки по основным дебиторам, по ставке 1 % годовых и комиссии 1,3%, а дебиторы должны расплатиться через 76 дней.
Таблица 1 – Исходные данные
Наименование показателя Код строки Данные за период
Выручка 211 5 216 34
Себестоимость продаж 212 (28 389 547)
Валовая прибыль (убыток) 21 21 826 487
Коммерческие расходы 221 (3 364 646)
Управленческие расходы 222 (3 993 2)
Прибыль (убыток) от продаж 22 14 468 839
Доходы от участия в других организациях 231 1 84 682
Проценты к получению 232 574 422
Проценты к уплате 233 (9 335 11)
Прочие доходы 234 14 42 162
Прочие расходы 235 (7 845 7 3)
Прибыль (убыток) до налогообложения 23 13 367 391
Текущий налог на прибыль 241 (2 516 864)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 149 16
Изменение отложенных налоговых обязательств 243 317 672
Изменение отложенных налоговых активов 245 11 897
Прочее 246 533 593
Чистая прибыль (убыток) 24 11 78 345
На основании данных отчета о финансовом результате, необходимо определить целесообразность заключить договора о факторинговом обслуживании дебиторской задолженности при условии, что факторинговая компания финансирует 9 % от суммы поставки по основным дебиторам, по ставке 1 % годовых и комиссии 1,3%, а дебиторы должны расплатиться через 76 дней.
Таблица 1 – Исходные данные
Наименование показателя Код строки Данные за период
Выручка 211 5 216 34
Себестоимость продаж 212 (28 389 547)
Валовая прибыль (убыток) 21 21 826 487
Коммерческие расходы 221 (3 364 646)
Управленческие расходы 222 (3 993 2)
Прибыль (убыток) от продаж 22 14 468 839
Доходы от участия в других организациях 231 1 84 682
Проценты к получению 232 574 422
Проценты к уплате 233 (9 335 11)
Прочие доходы 234 14 42 162
Прочие расходы 235 (7 845 7 3)
Прибыль (убыток) до налогообложения 23 13 367 391
Текущий налог на прибыль 241 (2 516 864)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 149 16
Изменение отложенных налоговых обязательств 243 317 672
Изменение отложенных налоговых активов 245 11 897
Прочее 246 533 593
Чистая прибыль (убыток) 24 11 78 345
Отзывов от покупателей не поступало.